| Model | JBW 300 | JBW 500 | |
| Udarna energija | J | 0 - 150 / 0 - 300 | 0 - 250 / 0 - 500 |
| Podjela na skali / očitanje | J | 2 / 1 | 2 / 1 |
| Pripremni / početni kut njihala | 150° | 150° | |
| Udaljenost između centra njihala i točke udara | mm | 750 | 750 |
| Brzina udara | m/s | 5,2 | 5,2 |
| Polumjer udarnog tijela | mm | 2 - 2,5 mm | 2 - 2,5 mm |
| Kut noža udarnog tijela | 30° +- 1° | 30° +- 1° | |
| Debljina noža udarnog tijela | mm | 16 | 16 |
| Napajanje uređaja | 380 V AC, 50 Hz, 3 ph | 380 V AC, 50 Hz, 3 ph | |
| Snaga motora | W | 180 | 250 |
| Dimenzije uređaja | mm | 2124 x 600 x 1340 | 2124 x 680 x 1450 |
| Težina uređaja | kg | 476 | 556 |
Slični proizvodi
Iz iste kategorije i marke
Upit za ponudu
Naručite ili pitajte
Pošaljite nam podatke i specifikaciju — pripremit ćemo personaliziranu ponudu uključujući dostavu, montažu i obuku.
- ✓ Odgovor u jednom radnom danu
- ✓ Bez obveze, bez automatskih cijena
- ✓ Tehnička podrška za odabir varijante
- ✓ Količinski popusti za B2B